総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ベヨネッタ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 (1) | 6 | -11 |
|
|
| 弱1 (2) | 29 | Unblockable | ||
| 弱2 | 7 | -15 |
|
|
| 弱3 | 7 | -20 |
|
|
| 弱 (1) | 10 | -25 |
| |
| 弱 (2) | 12 | -23 |
| |
| 弱 (3) | 23 | -24 |
| |
| 弱 (4) | 15 | -24 |
| |
| 弱 (5) | 18 | -25 |
| |
| 弱 (6) | 16 | -26 |
| |
| 横強 | 12 | -17 |
|
|
| 上強 | 9/24 | -14/-18 |
| |
| 下強 | 16 | -15 |
|
|
| DA | 15 | -19 |
|
|
| 横スマ | 25 | -16/-13 |
|
|
| 上スマ | 12 | -22 |
| |
| 下スマ | 17 | -16 |
|
|
| 上B | 5+15 | -22 |
|
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。