総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ダークサムス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -15 |
| |
| 弱2 | 3 | -15 |
| |
| 弱3 | 5 | -26 |
| |
| 百裂 | 5/8/11/14... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 4 | -39 |
| |
| 横強 | 10 | -14/-14 |
| |
| 上強 | 9 | -18 |
|
|
| 下強 | 5 | -12 |
| |
| DA | 7 | -13 |
| |
| 横スマ | 13 | -26 |
| |
| 上スマ | 12/18 | -23 |
| |
| 下スマ | 11 | -29 |
| |
| 空N | 12 | -2/-4 |
|
|
| 空前 | 16 | -6 |
|
|
| 空後 | 5/7/11 | -8/-7 |
|
|
| 空上 | 7/10/13/16/19/22 | -12/-12 |
| |
| 空下 | 17 | -16 |
| |
| NB | 20—60 | -18 to -13 |
| |
| 横B | 24(+5) | -29/-28 |
| |
| 上B | 19 | -- | ||
| 下B (1) | 8 (Start of Counter) | -- | ||
| 下B (2) | 19 | -33/-32 |
| |
| つかみ | 10 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 13 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 14 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。