総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ダークサムス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -14 |
| |
| 弱2 | 4 | -14 |
| |
| 弱3 | 4 | -25 |
| |
| 横強 | 8/9 | -19 |
|
|
| 上強 | 7 | -18 |
|
|
| 下強 | 5 | -16 |
| |
| DA | 11 | -16 |
| |
| 横スマ | 20 | -10 |
|
|
| 上スマ | 13/20 | -29/-19 |
|
|
| 下スマ | 14/21 | -19/-18/-14/-12 |
| |
| 空N | 7 | -4/-5 |
| |
| 空前 | 7 | -6 |
|
|
| 空後 | 13 | -11/-10 |
|
|
| 空上 | 7 | -5 |
|
|
| 空下 | 16 | -14/-14 |
| |
| NB | 15/16 | -24 |
| |
| 横B | 18 | ** | ||
| 上B | 18... | -24 |
| |
| 下B | 6 | -19 |
|
|
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 8 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 9 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。