総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ディディーコング側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -14 |
| |
| 弱2 | 4 | -23 |
| |
| 弱3 | 4 | -28 |
| |
| 横強 | 12 | -12 |
| |
| 上強 | 6 | -19 |
| |
| 下強 | 9 | -11 |
| |
| DA | 8 | -21 |
| |
| 横スマ | 16 | -22/-24 |
| |
| 上スマ | 13 | -23 |
| |
| 下スマ | 18 | -28 |
| |
| 空N | 5 | -6/-8 |
|
|
| 空前 | 8 | -9/-9 |
|
|
| 空後 | 7 | -7/-6 |
|
|
| 空上 | 7 | -4 |
|
|
| 空下 | 16 | -11/-11/-12 |
| |
| NB | 5/15/23/37/50/56 | -65 |
| |
| 横B | 16 | -- | ||
| 上B | 11/38 | -51 |
| |
| 下B | 3 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。