総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ドクターマリオ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -13 |
| |
| 弱2 | 3 | -13 |
| |
| 横強 | 7 | -18 |
|
|
| 上強 | 4/6 | -14 |
|
|
| 下強 | 3 | -5 |
|
|
| DA | 7 | -17 |
|
|
| 横スマ | 16 | -28/-30/-33 |
| |
| 上スマ | 10/14 | -35/-24 |
| |
| 下スマ | 7/11/16 | -25 |
| |
| 空N | 14 | -4/-3 |
|
|
| 空前 | 6 | -6 |
|
|
| 空後 | 19 | -8/-9 |
|
|
| 空上 | 7/9/13/17/23 | -11/-10 |
| |
| 空下 | 20 | -44/-45/-46 |
| |
| NB | 25 | -17/-16/-17, -17/-6/-10 |
|
|
| 横B (1) | 13... | -37 |
| |
| 横B (2) | 13/18/23/28/33/38/ 43/48/53/58/66 | -37 |
| |
| 上B | -- | -- | ||
| 下B | 3(+6), 9 | -26 to -21, -21 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。