総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | インクリング側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 6 | -15 |
| |
| 弱2 | 6 | -15 |
| |
| 弱3 | 7 | -25 |
| |
| 横強 (1) | 9 | -21 |
| |
| 横強 (2) | 8 | -31 |
| |
| 上強 | 8 | -23 |
| |
| 下強 | 6 | -19 |
| |
| DA | 21 | -16 |
|
|
| 横スマ | 17 | -36 (-26) |
| |
| 上スマ | 13 | -29 (-19) |
| |
| 下スマ | 9/20 | -37/-26 (-29/-18) |
|
|
| 空N | 8 | -6 |
|
|
| 空前 | 14 | -7 |
|
|
| 空後 | 18 | -9 |
|
|
| 空上 | 6 | -5 |
| |
| 空下 | 16 | -12 |
|
|
| NB | [10(+7)] [11(+25)] [16(2/8/14/20)] | -22/-28/-24 |
| |
| 横B | [9/13(+7)] [10/15(+16)] [43/50/72/75/81] | -12/-25/-29 |
|
|
| 上B | [4(+3)] [6/13/20/27(+13)] [39/49/59/69/79/89] | ** | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。