総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | インクリング側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -14 |
|
|
| 弱2 | 5 | -16 |
|
|
| 弱3 | 7 | -20 |
| |
| 横強 | 12 | -18/-15 |
| |
| 上強 | 9 | -16 |
|
|
| 下強 | 9 | -11 |
|
|
| DA | 10 | -12 |
|
|
| 横スマ | 22 | -36/-37 |
| |
| 上スマ | 6/14 | -24 |
| |
| 下スマ | 14 | -35 |
| |
| 空N | 8 | -6/-5 |
| |
| 空前 | 8 | -14/-14 |
|
|
| 空後 | 14 | -16/-15/-14 |
|
|
| 空上 | 12 | -8 |
|
|
| 空下 | 18 | -16/-17 |
|
|
| NB | 19/26/33/40 | -24 |
| |
| 横B | 23 | -52/-66 |
| |
| 上B | 9... | -- | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。