総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | カズヤ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -22 |
| |
| 弱2 | 2 | -23 |
| |
| 横強 | 7 | -22/-21 |
| |
| 上強 | 9 | -20/-18 |
| |
| 下強 | 8 | -8 |
|
|
| DA | 6/17 | -14 |
| |
| 横スマ | 15 | -20/-21/-18 |
| |
| 上スマ | 14 | -20/-19 |
| |
| 下スマ | 6/10/14/18/22/26/30 | -21 |
| |
| 空N | 5 | -2/-4 |
|
|
| 空前 | 16 | -8/-8 |
|
|
| 空後 | 6 | -6/-8 |
| |
| 空上 | 10/15 | -4/-4 |
|
|
| 空下 | 12/18/24/30 | -6/-5 |
| |
| NB | 9 (Start of Counter) | -- | ||
| 横B (1) | 13 | -13 |
| |
| 横B (2) | 13 | -13 |
| |
| 上B | 7/11/16/21/26/31 | -- | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。