総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | カズヤ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱 | 7/19/31 | -25/-23/-20 |
| |
| 横強 | 7/19/31 | -25/-23/-20 |
| |
| 上強 | 6 | -49/-31/-33 |
| |
| 下強 | 5 | -33 |
| |
| DA | 7/10/13/16/19/22/25/35 | -16 |
| |
| 横スマ | 19 | -18 |
| |
| 上スマ | 8/11/15/19/23/27/31 | -32 |
| |
| 下スマ | 17 | -50 |
| |
| 空N | 7/19/31 | -25/-23/-20 |
| |
| 空前 | 9 | -7/-7/-8 |
|
|
| 空後 | 4/7/10 | -18/-17/-17 |
| |
| 空上 | 11... | -- | ||
| 空下 | 23 | +1/+0 |
| |
| NB | 16 | -17 |
| |
| 横B | 19 | ** | ||
| 上B | -- | -- | ||
| 下B | 9—** | ** | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。