総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | カズヤ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -10 |
|
|
| 弱2 | 2 | -14 |
| |
| 百裂 | 5/7/9... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 4 | -33 |
| |
| 横強 | 6 | -13/-13/-13 |
| |
| 上強 | 5 | -17 |
| |
| 下強 | 7 | -12 |
| |
| DA | 6 | -18 |
| |
| 横スマ | 17 | -38 |
| |
| 上スマ | 8 | -29 |
| |
| 下スマ | 9 | -25 |
| |
| 空N | 3 | -2/-3 |
|
|
| 空前 | 8/15 | -8/-8 |
|
|
| 空後 | 7 | -6 |
| |
| 空上 | 6 | -6 |
| |
| 空下 | 16 | -13 |
| |
| 上B (1) | 10/30 | -23 |
| |
| 上B (2) | 8... | -- | ||
| 上B (3) | 3/6/9/12/15/20 | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。