総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ケン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -15 |
| |
| 弱2 | 4 | -17 |
| |
| 弱3 | 5 | -22 |
| |
| 百裂 | 11 | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -40 |
| |
| 横強 | 8 | -15 |
| |
| 上強 | 9 | -15 |
| |
| 下強 | 13 | -14 |
| |
| DA | 9 | -26/-23 |
| |
| 横スマ | 23 | -31/-27 || -32/-28 || -32/-28 |
| |
| 上スマ | 13 | -22 |
| |
| 下スマ | 19/29 | -40/-30 |
| |
| 空N | 6... | -11/-11/-9 |
|
|
| 空前 | 12 | -7/-6 |
|
|
| 空後 | 13 | -9/-8 |
|
|
| 空上 | 10... | -12/-11 |
| |
| 空下 | 22 | -21 |
| |
| NB | 45/114 | -8/-21 |
|
|
| 横B | Ground: 20 || Air: 21 | Ground: -20/-34 || Air: -16/-35 |
| |
| 上B | 9(ground) || 10(air) | -35(ground) || **(air) |
| |
| 下B | 62 | ** | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。