総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ケン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -12 |
| |
| 弱2 | 4 | -14 |
| |
| 弱3 | 4 | -24 |
| |
| 横強 | 5 | -17 |
| |
| 上強 | 7 | -10 |
|
|
| 下強 | 7 | -13 |
| |
| DA | 10/19/28/37 | -3 |
|
|
| 横スマ | 16 | -25 |
| |
| 上スマ | 11/15 | -24 |
| |
| 下スマ | 15 | -30 |
| |
| 空N | 3 | -3/-4 |
|
|
| 空前 | 5 | -6 |
|
|
| 空後 | 9 | -8/-10 |
|
|
| 空上 | 9 | -6 |
|
|
| 空下 | 6/13/20/27 | -10/-9 |
|
|
| NB | 12(+7) | -22/-20/-19/-17/-16/-18/-19/-14 |
| |
| 横B | 24—42 | 35—53 | -42 to -54 |
| |
| 上B | 4 | ** | ||
| 下B | 12 | -11 |
| |
| つかみ | 12 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 14 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 15 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。