総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | デデデ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -6 |
| |
| 弱2 | 3/4 | -19/-17 |
|
|
| 弱3 | 7 | -19 |
|
|
| 横強 | 8 | -8/-7 |
|
|
| 上強 | 7 | -12 |
|
|
| 下強 | 6 | -6 |
| |
| DA | 10 | -18/-15 |
|
|
| 横スマ | 18 | -20 |
| |
| 上スマ | 10 | -20 / -18 |
|
|
| 下スマ | 8 | -23 |
|
|
| 空N | 4 | -4 |
| |
| 空前 | 7 | -7/-8 |
|
|
| 空後 | 11 | -5/-6 |
| |
| 空上 | 7 | -3 |
| |
| 空下 | 12 | -10 |
|
|
| NB | 18 (21) | -22 (-21) |
| |
| 上B | 10/12/15/20/25 | ** | ||
| 下B | Weak: 6/9/29 | Strong: 6/9/35 | -19 |
|
|
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。