総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | キングクルール側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -15 |
|
|
| 弱2 | 4 | -23 |
| |
| 弱3 | 4 | -20 |
|
|
| 百裂 | 8/12/16... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -27 |
| |
| 横強 | 8 | -11 |
|
|
| 上強 | 7 | -14 |
|
|
| 下強 | 5 | -11/-10 |
|
|
| DA | 9 | -22 |
| |
| 横スマ | 14 | -26 |
| |
| 上スマ | 9/12/17/22/26 | -40/-21 |
| |
| 下スマ | 8/14 | -28/-30/-22/-24 |
| |
| 空N | 8 | -10 |
|
|
| 空前 | 8 | -7 |
|
|
| 空後 | 10 | -7 |
|
|
| 空上 | 9 | -5 |
|
|
| 空下 | 13 | -7 |
|
|
| NB | 9/20/30/40—69/80/90/99/109 | -21 — -8 |
|
|
| 横B | 18/25/32/39/46/54 | -47 |
| |
| 上B | 10/40 | ** | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。