総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リトル・マック側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -21 |
| |
| 弱2 | 5 | -24 |
| |
| 弱3 | 6 | -27 |
| |
| 横強 | 9 | -16 |
| |
| 上強 | 6 | -18 |
| |
| 下強 | 7 | -26 |
| |
| DA | 9 | -26 |
| |
| 横スマ | 19/24/28 | -29/-30 |
| |
| 上スマ | 12 | -24 |
| |
| 下スマ | 8/21 | -38/-20 |
| |
| 空N | 5 | -5 |
|
|
| 空前 | 18 | -6/-6/-7 |
|
|
| 空後 | 11 | -3 |
|
|
| 空上 | 8 | -5/-5 |
|
|
| 空下 | 11 | -11/-12 |
|
|
| NB | 18(18) | -25(-33) |
| |
| 横B | 10 | -25 |
| |
| 上B | 7/10 | ** | ||
| 下B (1) | -- | -- | ||
| 下B (2) | 12 (ground) // 14 (air) | -70/-71 |
| |
| つかみ | 9 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 12 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 13 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。