総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リトル・マック側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 7 | -12 |
|
|
| 弱2 | 5 | -16 |
| |
| 弱3 | 6 | -23 |
| |
| 横強 | 15 | -12 |
|
|
| 上強 | 8 | -16 |
| |
| 下強 | 10 | -11 |
|
|
| DA | 20 | -19 |
| |
| 横スマ (1) | 17 | -27/-23/** |
| |
| 横スマ (2) | 10 | -41 |
| |
| 上スマ | 10/25/41 | -28 |
| |
| 下スマ | 12/24 | (-31/-32/??)/(-23/-23/??) |
| |
| 空N | 7 | -1/-3 |
|
|
| 空前 | 16/24 | -7/-7 |
|
|
| 空後 | 6/15 | -3/-3 |
|
|
| 空上 | 11 | -8/-9 |
|
|
| 空下 | 14 | Bounce: ** | Fast Fall: -13/-13 |
|
|
| NB | 16-52 | -21 to -15 |
| |
| 横B | 27 | -7/-9 |
|
|
| 上B (1) | 7 | -56 |
| |
| 上B (2) | 8/16/22/31/47 | -- | ||
| 下B (1) | -- | -- | ||
| 下B (2) | 12 | -19 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。