総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リトル・マック側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -14 |
| |
| 弱2 | 5 | -23 |
| |
| 弱3 | 5 | -24 |
| |
| 百裂 | 9/13/17... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -25 |
| |
| 横強 | 12 | -10/-9 |
|
|
| 上強 | 11 | -19 |
| |
| 下強 | 9 | -11/-9 |
|
|
| DA | 17 | -18 |
| |
| 横スマ | 20 | -34 |
| |
| 上スマ | 15/17 | -47/-40 |
| |
| 下スマ | 12/18 | -26/-28/-20/-22 |
| |
| 空N | 11 | -11/-11 |
|
|
| 空前 | 11 | -9 |
|
|
| 空後 | 16 | -9 |
|
|
| 空上 | 13 | -4 |
|
|
| 空下 | 17 | -9/-9 |
|
|
| NB | 13/27/33—56/68/78/87/94 | -18 — -11 |
|
|
| 横B | 14/16...74 | ** | ||
| 上B | 13/41 | -48 |
| |
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 12 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 13 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。