総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リトル・マック側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -18 |
| |
| 弱2 | 3 | -23 |
| |
| 弱3 | 5 | -30 |
| |
| 横強 | 6 | -16 |
| |
| 上強 | 5 | -14 |
| |
| 下強 | 9 | -17 |
| |
| DA | 6 | -20 |
| |
| 横スマ | 16 | -30 |
| |
| 上スマ | 11 | -33/-31 |
| |
| 下スマ | 18 | -25 |
| |
| 空N | 9/12 | -5/-4 |
|
|
| 空前 | 9 | -2/-4/-3/-4 |
|
|
| 空後 | 5 | -7/-8/-9 |
|
|
| 空上 | 6 | -5 |
|
|
| 空下 | 15 | -7 |
|
|
| NB | 4(+17) | -26 to -16 |
| |
| 横B | 15—31 | -11/-13 |
|
|
| 上B | 6/23/40 | ** | ||
| 下B | 39 | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。