総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ルキナ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -13 |
| |
| 弱2 | 2 | -15 |
| |
| 弱3 | 7 | -13 |
| |
| 百裂 | 6/10/14... | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 7 | -29 |
| |
| 横強 (1) | 7 | -14 |
| |
| 横強 (2) | 5 | -20 |
| |
| 上強 | 6 | -11/-13 |
|
|
| 下強 | 9 | -10/-10 |
|
|
| DA | 7 | -28 |
| |
| 横スマ | 16 | -25/-22 |
| |
| 上スマ | 12/16 | -27 |
| |
| 下スマ | 10/14 | -24 |
| |
| 空N | 8/11/14/17/18 | -13/-13 |
| |
| 空前 | 7 | -9/-9 |
|
|
| 空後 | 14 | -11 |
|
|
| 空上 | 7 | -6 |
|
|
| 空下 | 9 | -14/-14 |
| |
| NB | 9 | +6/-3 |
|
|
| 横B (1) | 10(+11) | ** | ||
| 横B (2) | 10 | ** | ||
| 上B | 13... | ** | ||
| 下B | 2(+18) | -31 to -17 (-10 more when tipped over) |
|
|
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 9 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。