総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ルイージ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -9 |
|
|
| 弱2 | 3 | -9 |
|
|
| 百裂 | 5/7/9/11... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 3 | -32 |
| |
| 横強 | 5 | -10/-11 |
|
|
| 上強 | 4 | -10/-9 |
|
|
| 下強 | 4 | -9 |
|
|
| DA | 9 | -31 |
| |
| 横スマ | 13 | -23 |
| |
| 上スマ | 12 | -22/-24 |
| |
| 下スマ | 7 | -33 |
| |
| 空N | 8 | -2/-2/-3/-3 |
| |
| 空前 | 10/17/25 | -5/-5/-5 |
|
|
| 空後 | 6 | -5/-6 |
|
|
| 空上 | 8 | -3 |
|
|
| 空下 | 18/21/24/27/30/34 | -12 |
|
|
| NB | 10 | -- | ||
| 横B | 11(+15) | -26 to -18 |
| |
| 上B | 23/(41/50...)/**/** | --/--/-21/** |
| |
| 下B (1) | 11 | -35 |
| |
| 下B (2) | 29 | -17 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。