総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | マルス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -13 |
| |
| 弱2 | 2 | -16 |
| |
| 弱3 | 3 | -25 |
| |
| 横強 | 5 | -12 |
|
|
| 上強 | 5 | -17 |
| |
| 下強 | 5 | -14/-16 |
| |
| DA | 6 | -12 |
|
|
| 横スマ | 15 | -18/-20 |
| |
| 上スマ | 9 | -19 |
| |
| 下スマ | 5/14 | -30/-19 |
| |
| 空N | 3 | -4/-3 |
|
|
| 空前 | 16 | -11/-12 |
|
|
| 空後 | 6 | -5/-6 |
|
|
| 空上 | 4 | -4 |
|
|
| 空下 | 14 | -8 |
|
|
| NB | 17 | -23 |
| |
| 横B | 12 | -15 |
| |
| 上B | 3 | -- | ||
| 下B | 10/14/18/22/26/30/40 | -30 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。