総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | マルス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -13 |
| |
| 弱2 | 2 | -16 |
| |
| 弱3 | 4 | -26 |
| |
| 横強 | 6/8 | -20 |
| |
| 上強 | 6(7)/13 | -20 |
| |
| 下強 | 6 | -15 |
| |
| DA | 5 | -38 |
| |
| 横スマ | 18 | -19 |
| |
| 上スマ | 14... | -29 |
| |
| 下スマ | 12 | -34 |
| |
| 空N | 6 | -5/-6/-7 |
|
|
| 空前 | 5/7/9/11/13/15 | -14/-14 |
| |
| 空後 | 13 | -10/-11 |
|
|
| 空上 | 5/14 | -11/-9 |
|
|
| 空下 | 17 | -17/-18 |
| |
| NB | 17—82 | -22 to -16 |
| |
| 横B | 17 | +6 (hop)+8 (grounded, no charge)+11 (grounded, full charge)+11 (aerial, any) |
| |
| 上B | 4 | -7 |
|
|
| 下B | 15/17/19/21 | -33 |
| |
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。