総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | メタナイト側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -20 |
| |
| 弱2 | 4 | -17 |
| |
| 弱3 | 5 | -21 |
| |
| 百裂 | 5/7/9... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 7 | -31 |
| |
| 横強 | 7 | -12/-14 |
| |
| 上強 | 11 | -10 |
|
|
| 下強 | 12 | -19/-19 |
| |
| DA | 9 | -16 |
| |
| 横スマ | 19 | -22 |
| |
| 上スマ | 9... | -35 |
| |
| 下スマ | 13 | -23 |
| |
| 空N | 10/13/16/19/22/25/28/31 | -14/-13 |
| |
| 空前 | 15 | -6/-6 |
|
|
| 空後 | 8/12/16 | -16/-15 |
| |
| 空上 | 7/9 | -10/-9 |
|
|
| 空下 | 15 | -23 |
| |
| NB | 13 | -27 |
| |
| 横B | 18 | -54 |
| |
| 上B | 15 | -20 |
| |
| 下B | 10 | -23 |
| |
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。