総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | メタナイト側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -20(-15) |
| |
| 弱2 | 4 | -21(-12) |
| |
| 横強 | 9 | -14(-10) |
|
|
| 上強 | 8/11/14/17/20/23/27 | -16(-7) |
|
|
| 下強 | 8 | -16(-10) |
|
|
| DA | 9 | -24(-18) |
| |
| 横スマ | 11 | -27(-22) |
| |
| 上スマ | 12 | -29(-24) |
| |
| 下スマ | 9/16 | -22/-17 |
| |
| 空N | 6 | -4(+2) |
|
|
| 空前 | 19 | -5(+3) |
|
|
| 空後 | 8 | -3(+0) |
| |
| 空上 | 7 | -10(-3) |
| |
| 空下 | 12 | -16(-12) |
| |
| NB | 18/19 | -29(-24) |
| |
| 横B (1) | 10/14/18/23/28/34/40/51 | -21 |
| |
| 横B (2) | 10/13/15/18/21/24/28/32/37/42/49 | -24 |
| |
| 上B | 13 | -- | ||
| 下B | 16/21/26/31/36/41/46/51/56 | -22(-15) |
| |
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。