総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | メタナイト側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -17 |
| |
| 弱2 | 4 | -18 |
| |
| 弱3 | 6/12 | -20 |
| |
| 横強 | 7 | -14 |
| |
| 上強 | 5 | -22 |
| |
| 下強 | 8 | -19 |
| |
| DA | 10 | -20 |
| |
| 横スマ | 17... | -31 |
| |
| 上スマ | 11/15/19/23/27 | -22 |
| |
| 下スマ | 9/23 | -35/-19 |
| |
| 空N | 8 | -7 |
|
|
| 空前 | 12 | -1 |
| |
| 空後 | 9 | -6 |
|
|
| 空上 | 17... | -11/-10 |
|
|
| 空下 | 20 | -12/-13/-12 |
| |
| 上B (1) | 10 | -- | ||
| 上B (2) | 6/10 | ** | ||
| 上B (3) | ** | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。