総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | メタナイト側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 6 | -9 |
|
|
| 弱2 | 6 | -12 |
| |
| 弱3 | 6 | -26 |
| |
| 横強 | 10 | -16 |
| |
| 上強 | 8 | -17 |
| |
| 下強 | 5 | -6 |
|
|
| DA | 9 | -18 |
| |
| 横スマ | 15 | -34/-34/-33 |
| |
| 上スマ | 11/14/21 | -32 |
| |
| 下スマ | 7/15 | -38/-28 |
| |
| 空N | 10 | -5 |
|
|
| 空前 | 12/16/21 | -10/-9 |
|
|
| 空後 | 10 | -4 |
|
|
| 空上 | 11 | -4/-6 |
|
|
| 空下 | 14... | -11 |
|
|
| 上B (1) | 13/42 | -37 |
| |
| 上B (2) | 15/19/22/25/28/31/34 | -38 |
| |
| 上B (3) | 8 | -57 to -53 |
| |
| 上B (4) | 8/16/22/26/31/38/47 | ** | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。