総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | メタナイト側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -13 |
| |
| 弱2 | 3 | -13 |
| |
| 弱3 | 6 | -18 |
| |
| 横強 | 7 | -17 |
| |
| 上強 | 5 | -14/-16 |
| |
| 下強 | 3 | -3/-4 |
| |
| DA | 8/15/23 | -10 |
|
|
| 横スマ | 21 | -21/-20/-19 |
| |
| 上スマ | 10 | -33 |
| |
| 下スマ | 12/17/23/31 | -21/-7 |
|
|
| 空N | 5 | -3/-5 |
| |
| 空前 | 8.../20 | -10/-9 |
|
|
| 空後 | 10 | -4/-6 |
|
|
| 空上 | 8.../15 | -6/-5 |
|
|
| 空下 | 18 | -7/-8 |
|
|
| NB | 40—117 | -4 to +11 |
|
|
| 横B | 18 | -28 |
| |
| 上B (1) | 20 | -22 |
| |
| 上B (2) | 1 | -33 |
| |
| 下B | 7 (7 is start of absorb) | -12 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。