総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | Mii 格闘タイプ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -8 |
|
|
| 弱2 | 4 | -16 |
|
|
| 弱3 | 8 | -32 |
| |
| 横強 (1) | 4 | -22 |
| |
| 横強 (2) | 8 | -22/-22/-21 |
| |
| 上強 | 6 | -18/** |
|
|
| 下強 | 6 | -13 |
| |
| DA | 5 | -26/** |
| |
| 横スマ | 41 | -18 |
|
|
| 上スマ | 11/35 | -39/+1 |
| |
| 下スマ | 8/20 | -28/-14 |
| |
| 空N | 10/18/26/36 | -14/-11 |
| |
| 空前 | 23 | -14/-14 |
| |
| 空後 | 7 | -13/-14/-15/-15 |
| |
| 空上 | 10 | -10/-11 |
|
|
| 空下 | 3/10/17/25 | -17/-18/-16 |
|
|
| NB | 1 (Grenade Pull) | -- | ||
| 横B | 41 | -19/-14 |
| |
| 上B | -- | -- | ||
| 下B | 9 | -- | ||
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 9 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。