総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ミェンミェン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱 | 3 | -13 |
| |
| 横強 | 8 | -19 |
| |
| 上強 | 6 | -15 |
|
|
| 下強 | 9 | -10/-14 |
|
|
| DA | 7 | -21 |
| |
| 横スマ | 14 | -20 |
| |
| 上スマ | 9/14 | -12 |
| |
| 下スマ | 8/12 | -28/-25 |
| |
| 空N | 5/8 | -2/-3 |
| |
| 空前 | 10 | -6 — +4 |
|
|
| 空後 | 13 | -4 — +5 |
| |
| 空上 | 6 | -5/-6 |
|
|
| 空下 | 11 | -5/-6 |
|
|
| NB | 8 (Start of projectile pocket) | -- | ||
| 横B | 21 | ** | ||
| 上B | ** | ** | ||
| 下B | 9/17/25/34/43/51 | ** | ||
| つかみ | 14 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 15 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 17 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。