総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ネス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -12 |
|
|
| 弱2 | 3 | -11 |
|
|
| 百裂 | 5/4/9... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 5 | -27 |
| |
| 横強 | 5 | -15 |
| |
| 上強 | 5/16 | -11 |
|
|
| 下強 | 5 | -16 |
| |
| DA | 5 | -19 |
|
|
| 横スマ | 12/20 | -18 |
|
|
| 上スマ | 11/14 | -30 |
| |
| 下スマ | 8/15 | -28 |
| |
| 空N | 3 | -3/-3 |
| |
| 空前 | 5 | -2/-2 |
| |
| 空後 | 4 | -4/-4 |
| |
| 空上 | 4... | -11/-10 |
|
|
| 空下 | 15 | -18 |
|
|
| NB | 4/7/10/13/16 (+7) | -18 |
|
|
| 横B | 13/67/70/73/76/79/82/88 | +28 |
|
|
| 上B | 36/55 | -33 |
| |
| 下B | 18/26 | -39 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。