総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | パックマン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -19/-18 |
| |
| 弱2 | 4 | -22 |
| |
| 弱3 | 6 | -20/-19 |
| |
| 百裂 | 12/16/20... | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 3 | -32 |
| |
| 横強 | 8 | -16 |
| |
| 上強 | 7 | -19 |
| |
| 下強 | 5 | -17 |
| |
| DA | 12/14/16/18/20/23 | -22 |
| |
| 横スマ | 12/17 | -26/-26/-22 |
| |
| 上スマ | 13 | -31/-29/-28 |
| |
| 下スマ | 13 | -27/-28/-25 |
| |
| 空N | 6 | -7/-7 |
|
|
| 空前 | 9 | -4 |
|
|
| 空後 | 13 | -8/-9 |
|
|
| 空上 | 7 | -5 |
|
|
| 空下 | 12... | -21 |
| |
| NB | 17—47 | ** | ||
| 横B (1) | 4 | -6 |
|
|
| 横B (2) | 10 | -- | ||
| 上B | 18... | -- | ||
| 下B | 7 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。