総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | パックマン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 百裂 | 4/6/8/10... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -32 |
| |
| 弱 | 4/7 | -13 |
| |
| 横強 | 12 | -13/-10 |
|
|
| 上強 | 7 | -15 |
| |
| 下強 | 5 | -10 |
|
|
| DA | 6 | -18 |
| |
| 横スマ | 16/18/20/22/24 | -16 |
| |
| 上スマ | 9/13/17/21/25/29/34 | -25 |
| |
| 下スマ | 5/13 | -24/-17 |
| |
| 空N | 6/10/14/18/22 | -10/-9 |
|
|
| 空前 | 6 | -8/-12 |
|
|
| 空後 | 6 | -8/-12 |
|
|
| 空上 | 14 | -6/-8 |
|
|
| 空下 | 14 | -6/-9 |
|
|
| NB | 11... | -25 |
| |
| 横B | 44—70 | -18 to -10 |
|
|
| 上B | 6/35 | -29 (ground) // -19 (air) |
| |
| 下B | 26/32/38/46/59-127 | -19 to -15 |
| |
| つかみ | 10 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 13 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 14 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。