総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ピカチュウ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -21 |
| |
| 弱2 | 3 | -23 |
| |
| 百裂 | 9/12/15... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 3 | -37 |
| |
| 横強 | 12 | -8/-7 |
|
|
| 上強 | 10 | -17 |
| |
| 下強 (1) | 7 | -31 |
| |
| 下強 (2) | 8 | -42/-28 |
| |
| DA | 10/13/16/19/22/24 | -26 |
| |
| 横スマ | 24 | -28/-26 |
| |
| 上スマ | 16 | -27/-26 |
| |
| 下スマ | 14/20 | -33/-30/-27/-24 |
| |
| 空N | 8... | -12/-11 |
|
|
| 空前 | 14 | -6/-5/-8 |
|
|
| 空後 | 14 | -6/-5/-8 |
|
|
| 空上 | 14 | -6/-5/-8 |
|
|
| 空下 | 13 | -21/-23 |
| |
| NB | 30 | -6 |
|
|
| 横B | 19 | -15 |
|
|
| 上B | 6/9/... | ** | ||
| 下B | 18 | ** | ||
| つかみ | 10 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 13 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 14 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。