総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ピット側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 1 | -12 |
|
|
| 弱2 | 1 | -12 |
|
|
| 弱3 | 4 | -19 |
| |
| 百裂 | 4/6/8... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 5 | -25 |
| |
| 横強 | 4/12 | -17 |
| |
| 上強 | 4 | -18 |
| |
| 下強 | 3 | -14 |
| |
| DA | 7 | -16 |
| |
| 横スマ | 14/14/15 | -16/-16/-13 |
|
|
| 上スマ | 10 | -23 |
| |
| 下スマ | 10/17 | -23/-16 |
| |
| 空N | 2 | -8 |
|
|
| 空前 | 10 | -10 |
|
|
| 空後 | 11 | -13 |
|
|
| 空上 | 5 | -10 |
|
|
| 空下 | 7 | -15/-15 |
| |
| NB (1) | 4(+32) | -34 to -19 |
| |
| NB (2) | 123 | -82 |
| |
| 横B (1) | 8/25 | -39 to -36 |
| |
| 横B (2) | 8/25 | -32 to -31 |
| |
| 上B | 3... | ** | ||
| 下B | 5 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 9 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 13 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 14 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。