総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リザードン側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -10 |
|
|
| 弱2 | 3 | -21 |
| |
| 弱3 | 8 | -21 |
| |
| 弱 (1) | 7 | -19 |
|
|
| 弱 (2) | 9/16 | -10/-6 |
|
|
| 横強 (1) | 3 | -20 |
|
|
| 横強 (2) | 8 | -8 |
|
|
| 横強 (3) | 10 | -18/-14 |
|
|
| 上強 (1) | 3 | -8 |
|
|
| 上強 (2) | 7 | -19 |
|
|
| 下強 (1) | 2 | -9 |
|
|
| 下強 (2) | 6 | -15 |
|
|
| DA | 7 | -22 |
| |
| 横スマ | 13 | -24/-21 |
| |
| 上スマ | 9 | -24 |
| |
| 下スマ | 5 | -25 |
| |
| 空N | 6 | -2/-2, -1/-2 |
| |
| 空前 | 8 | -7/-6, -7/-6 |
|
|
| 空後 | 8 | -4/-5 |
|
|
| 空上 | 5 | -8 |
|
|
| 空下 | 8 | -10 |
|
|
| NB | 13 | -35/-34 |
| |
| 横B (1) | 8/13—38 | -25 to -30 |
| |
| 横B (2) | 8/13/18/23/28/33/38 | -36 |
| |
| 上B (1) | 6 | ** | ||
| 上B (2) | 5/6/9 | ** | ||
| 下B | 12 (+21), 12(+31), 12(+59) | -32, -33, unblockable |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。