総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼニガメ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -12 |
| |
| 弱2 | 2 | -16 |
|
|
| 百裂 | 5/7/9/... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 3 | -32 |
| |
| 横強 | 6 | -10/-10 |
| |
| 上強 | 3 | -17/-16 |
|
|
| 下強 | 7 | -12/-13 |
| |
| DA | 4 | -16 |
|
|
| 横スマ | 13 | -22 |
| |
| 上スマ | 8 | -36 |
| |
| 下スマ | 6 | -36 |
| |
| 空N | 4 | -3/-4 |
| |
| 空前 | 7/11/16/21/26 | -14 |
| |
| 空後 | 9 | -4 |
|
|
| 空上 | 9/12 | -10/-9 |
|
|
| 空下 | 5/8/11/14/17/20/23 | -14 |
| |
| NB | 11/13/20, 9/11/18 | -18/-19/-19 |
|
|
| 横B | 25/25 | -18/-28 |
|
|
| 上B | 20/22/24/26/28/30/32/43/47 | -34 |
| |
| 下B | 3 | -30 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。