総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼニガメ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱 | 7 | -8 |
|
|
| 横強 | 10 | -17/-16 |
|
|
| 上強 | 60 | -14 |
| |
| 下強 | 10 | -12 |
| |
| DA | 10 | -13/-11 |
| |
| 横スマ | 29 | -24 |
| |
| 上スマ | 20 | -25 |
| |
| 下スマ | 15/35 | -39/-13 |
| |
| 空N | 7/17 | (-7/-7)(-5/-6) |
|
|
| 空前 | 14 | -7/-7 |
|
|
| 空後 | 10 | -4/-5 |
|
|
| 空上 | 8 | -6/-6/-6/-7/-7/-8 |
|
|
| 空下 | 16 | -9/-10 |
|
|
| NB (1) | 70/80 | -20/-14 |
| |
| NB (2) | 70/80 | -14/-12 |
| |
| 横B (1) | 16 | -- | ||
| 横B (2) | 16 | -- | ||
| 横B (3) | -- | -- | ||
| 上B | 14 | -- | ||
| 下B (1) | 16 | -29 |
| |
| 下B (2) | 16 | -34 |
| |
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。