総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼニガメ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 8 | -12 |
| |
| 百裂 | 4/7/10... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 3 | -32 |
| |
| 横強 | 14/24 | -28 |
| |
| 上強 | 8... | -27 |
| |
| 下強 | 14 | -17 |
|
|
| DA | 6 | -23/-21 |
| |
| 横スマ | 18 | -34/-36 |
| |
| 上スマ | 18 | -34/-37 |
| |
| 下スマ | 17 | -41/-42 |
| |
| 空N | 5... | -10/-9 |
|
|
| 空前 | 9 | -5 |
|
|
| 空後 | 8 | -5 |
|
|
| 空上 | 10... | -12/-11 |
| |
| 空下 | 10 | -7 |
|
|
| NB | 24/30/36 | -24 |
| |
| 横B | 28/33/38/43/48/53/57 | -2 |
| |
| 上B | ** | -- | ||
| 下B | 7 (Start of Counter/Reflect) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。