総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼニガメ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -10 |
| |
| 弱2 | 3 | -11 |
| |
| 横強 | 5 | -16 |
|
|
| 上強 | 8 | -16 |
|
|
| 下強 | 8 | -9/-9/-10 |
|
|
| DA | 10 | -19 |
| |
| 横スマ | 14 | -27 |
| |
| 上スマ | 11 | -24 |
| |
| 下スマ | 7/22 | -33/-18 |
|
|
| 空N | 3 | -3/-4/-4 |
| |
| 空前 | 16 | -6/-7 |
|
|
| 空後 | 11/14/18 | -9/-8 |
|
|
| 空上 | 5 | -3 |
| |
| 空下 | 16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/41 | -14 |
| |
| NB | 19 | -- | ||
| 横B | 32 | -29 to -27 |
| |
| 上B | 16 | -30 |
| |
| 下B | 7/27, 19 | -32, -32 |
| |
| つかみ | 14 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 16 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 17 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。