総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ホムラ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -19 [-19] |
|
|
| 弱2 | 5 | -25 [-24] |
| |
| 弱3 | 7 | -23 [-22] |
| |
| 横強 | 14 | -15/-11/-14 [-13/-8/-12] |
|
|
| 上強 | 10/13 | -32/-21/-19/-18 [-31/-18/-16/-14] |
|
|
| 下強 | 9 | -25 |
| |
| DA | 14 | -20(-22) [-16(-19)] |
|
|
| 横スマ | 24 | -33/-29/-32 [-31/-26/-30] |
| |
| 上スマ | 23 | (-29/-31 front)/(-23/-25/-24 back) [(-26/-29/-30)/(-21/-23/-25)] |
| |
| 下スマ (1) | 21 | -20/-22 [-17/-20] |
|
|
| 下スマ (2) | 21 | -24 [-22] |
| |
| 空N | 9 | -5 [-4] |
| |
| 空前 | 13 | -10 [-9] |
|
|
| 空後 | 15 | -11 [-10] |
|
|
| 空上 | 16 | -17 [-17] |
|
|
| 空下 | 19 | Normal: -27 [-25] | Landing: -19 [-18] |
|
|
| NB | 41 | -28 |
| |
| 横B | 16—42 | -17 — -15 |
|
|
| 上B (1) | 25 | -27 [-26] |
| |
| 上B (2) | 36 | -63 — -61/-47 [-62 — -60/-45] |
| |
| 下B (1) | 38 | -25 [-25] |
| |
| 下B (2) | 7 | ** | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。