総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リヒター側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -10 |
|
|
| 弱2 | 3 | -21 |
| |
| 弱3 | 8 | -21 |
| |
| 弱 (1) | 7 | -19 |
| |
| 弱 (2) | 9 | -13 |
|
|
| 横強 (1) | 3 | -20 |
| |
| 横強 (2) | 8 | -8 |
|
|
| 横強 (3) | 15/17 | -13 |
|
|
| 上強 (1) | 3 | -8 |
|
|
| 上強 (2) | 7 | -19 |
| |
| 下強 (1) | 2 | -9 |
|
|
| 下強 (2) | 6 | -15 |
|
|
| DA | 7 | -22 |
| |
| 横スマ | 15 | -19/-18 |
| |
| 上スマ | 9 | -24 |
| |
| 下スマ | 5 | -25 |
| |
| 空N | 4 | -1/-2 |
| |
| 空前 | 8 | -7/-6, -7/-6 |
| |
| 空後 | 8 | -4/-5 |
|
|
| 空上 | 6/9 | -8/-8 |
|
|
| 空下 | 8 | -10 |
|
|
| NB | 12 | -27/-28/-28, -26/-25/-25 |
| |
| 横B (1) | 8 | -40—-72/-35/-67/-65, -38—-70/-33/-64/-63 |
| |
| 横B (2) | 8 | -62 to -61, -61 to -60 |
| |
| 上B | 6 | ** | ||
| 下B | 11 (+21), 11(+31), 11(+59) | -33, -34, unblockable |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。