総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ロイ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 1 | -19 |
| |
| 弱2 | 2 | -20 |
| |
| 弱3 | 3 | -27 |
| |
| 横強 | 6 | -15/-14 |
| |
| 上強 | 3/9 | -36/-29 |
| |
| 下強 | 8 | -13 |
| |
| DA | 7 | -36 |
| |
| 横スマ | 13/26 | -30 |
| |
| 上スマ | 10/14/17/20/23/26/28 | -17 |
|
|
| 下スマ | 20 | -15/-16 |
| |
| 空N | 10 | -4 |
| |
| 空前 | 6/13 | -7/-7 |
|
|
| 空後 | 8 | -6/-5 |
|
|
| 空上 | 6 | -2 |
| |
| 空下 | 14 | -17 |
|
|
| Zair | 9 | -2 |
| |
| NB | 21—43 | -20 to -18 |
|
|
| 横B | 22/24/26/28/31 | -15 |
| |
| 上B | 6... | -- | ||
| 下B | -- | ** | ||
| つかみ | 15 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 17 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 18 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。