総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | リュウ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -17 |
| |
| 弱2 | 5 | -25 |
| |
| 弱3 | 6 | -32 |
| |
| 横強 | 12 | -19/-20 |
| |
| 上強 | 11 | -18/-19 |
| |
| 下強 | 10 | -12/-13 |
| |
| DA | 12 | -16/-18 |
| |
| 横スマ | 14/23 | -35/-36 |
| |
| 上スマ | 18/30 | -28 |
| |
| 下スマ | 18/23/28/35/41 | -/-56/-51/-52/-47/-48/-41/-42/-36/-37 |
| |
| 空N | 13 | -2/-3 |
| |
| 空前 | 14 | -6/-7 |
|
|
| 空後 | 19 | -6/-7 |
|
|
| 空上 | 14/24 | -6/-5/-5 |
|
|
| 空下 | 14/23 | -11/-9/-10 |
|
|
| NB | -- | -- | ||
| 横B | 22 | -29/-30/-25/-27 |
| |
| 上B | 10 | ** | ||
| 下B | 7 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。