総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | セフィロス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -16/-14 |
|
|
| 弱2 | 4 | -19/-18 |
|
|
| 横強 | 8 | -16/-14 |
|
|
| 上強 | 6 | -21/-18 |
|
|
| 下強 | 7 | -9/-6 |
| |
| DA | 13 | -22/-20 |
|
|
| 横スマ | 10 | -32/-29 |
| |
| 上スマ | 13 | -41/-36 |
| |
| 下スマ | 6/21 | -43/-41/-26/-23 |
|
|
| 空N | 6/15 | -5/-4/-4/-3 |
| |
| 空前 | 6 | -6/-5 |
| |
| 空後 | 7 | -6/-5 |
| |
| 空上 | 5 | -4/-3 |
| |
| 空下 | 9/11 | -9/-9/-9 |
|
|
| NB | 19—79 | -23 to Shieldbreak |
|
|
| 横B | 9 | -26/-16 |
|
|
| 上B | 5 | -- | ||
| 下B | 6 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。