総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | セフィロス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -11 |
|
|
| 弱2 | 4 | -17 |
|
|
| 弱3 | 5 | -21 |
|
|
| 横強 | 5 | -6 |
| |
| 上強 | 5 | -8 |
|
|
| 下強 | 8 | -12 |
| |
| DA | 8 | -16 |
|
|
| 横スマ | 20 | -19 |
|
|
| 上スマ | 19/21 | -35 |
| |
| 下スマ | 18 | -13 |
|
|
| 空N | 4 | -4/-5 |
| |
| 空前 | 5 | -3/-3 |
| |
| 空後 | 5... | -15 |
|
|
| 空上 | 5 | -3 |
| |
| 空下 | 6... | -14/-13 |
|
|
| NB | 26 | -- | ||
| 横B | 23 | -18 |
|
|
| 上B | 9... | -- | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 8 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 9 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。