総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | セフィロス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 (1) | 5 | -13 |
|
|
| 弱1 (2) | 4 | ** | ||
| 弱2 (1) | 6 | -16 |
|
|
| 弱2 (2) | 6 | -16 |
|
|
| 弱3 (1) | 7 | -25 |
| |
| 弱3 (2) | 7 | ** | ||
| 百裂 (1) | 2/5/8/11... | -- | ||
| 百裂 (2) | 3/6/9/12... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ (1) | 5 | -30 |
| |
| 百裂フィニッシュ (2) | 5 | -30 |
| |
| 横強 (1) | 7 | -26 |
| |
| 横強 (2) | 8 | -20 |
|
|
| 上強 (1) | 7 | -22 |
|
|
| 上強 (2) | 3 | -26 |
| |
| 下強 (1) | 5 | -22 |
|
|
| 下強 (2) | 8 | -26 |
| |
| DA (1) | 6/17 | -31/-19 |
|
|
| DA (2) | 6 | -31/-25 |
| |
| 横スマ (1) | 16 | -36/-32 |
| |
| 横スマ (2) | 17 | -21 |
|
|
| 上スマ (1) | 8 | -34 |
| |
| 上スマ (2) | 10 | -34 |
| |
| 下スマ (1) | 6/17 | -30/-18 |
|
|
| 下スマ (2) | 7/19 | -21/-18 |
|
|
| 空N (1) | 9 | -4/-5 |
| |
| 空N (2) | 7/13 | ** | ||
| 空前 (1) | 10/13/16/19/22 | -14/-13 |
|
|
| 空前 (2) | 11 | ** | ||
| 空後 (1) | 9 | -6 |
| |
| 空後 (2) | 10 | ** | ||
| 空上 (1) | 8 | -7/-8/-9 |
|
|
| 空上 (2) | 6 | ** | ||
| 空下 (1) | 17 | -7/-8/-9 |
|
|
| 空下 (2) | 15 | ** | ||
| NB | 10—91 | -15 to -9 |
|
|
| 横B | 10/16/22 | -22 |
|
|
| 上B | -- | -- | ||
| 下B | -- | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。