総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | セフィロス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱2 | 4 | -23 |
|
|
| 弱 | 8 | -16 |
|
|
| 横強 | 12 | -15 |
|
|
| 上強 | 8 | -13 |
|
|
| 下強 | 5 | -7 |
|
|
| DA | 5 | -33 |
| |
| 横スマ | 18 | -34 |
| |
| 上スマ | 11 | -35/-37 |
| |
| 下スマ | 8 | -44 |
| |
| 空N | 4/20 | -4/-4 |
| |
| 空前 | 5 | -7/-7 |
|
|
| 空後 | 9 | -11 |
|
|
| 空上 | 8 | -2 |
| |
| 空下 | 9/11/13/15/17/19/21 | -16/-15 |
|
|
| NB | 8 (11 Grab Release) | -- | ||
| 横B | 20/24 | ** | ||
| 上B | 6/8/12/16/20/29 | ** | ||
| 下B | 16, 10, 8, 12 | --, -41, -24, -28 |
|
|
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。