総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | シーク側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -14 |
| |
| 弱2 | 4 | -20 |
| |
| 横強 | 7 | -19/-18 |
| |
| 上強 | 5 | -24 |
| |
| 下強 | 6 | -11 |
| |
| DA | 9 | -13 |
| |
| 横スマ | 22 | -17/-18 |
|
|
| 上スマ | 14 | -22 |
| |
| 下スマ | 11 | -32 |
| |
| 空N | 10 | -5/-6 |
|
|
| 空前 | 18 | -12/-11/-12 |
| |
| 空後 | 7 | -6/-7 |
|
|
| 空上 | 6 | -10 |
|
|
| 空下 | 14 | -8/-9 |
|
|
| NB | 19(+7) | -33 to -19 |
| |
| 横B | 20 | -32 |
| |
| 上B | 19/25/32/40/49/55/62 | -37 |
| |
| 下B | 12/23 | -15 |
|
|
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。