総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | シーク側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -22 |
| |
| 弱2 | 7 | -22 |
| |
| 弱3 | 10 | -23 |
| |
| 横強 (1) | 13 | -12 |
| |
| 横強 (2) | 10 | -23 |
| |
| 上強 | 8/12/16/20/24/28/33 | -13 |
| |
| 下強 | 9 | -16 |
|
|
| DA | 7 | -21 |
| |
| 横スマ | 16 | -16 |
|
|
| 上スマ | 11/16 | -26 |
| |
| 下スマ | 20 | -24 |
| |
| 空N (1) | 8 | -6 |
|
|
| 空N (2) | 6 | -8 |
|
|
| 空N (3) | 8 | -8 |
|
|
| 空前 (1) | 10 | -9 |
|
|
| 空前 (2) | 6 | -10 |
|
|
| 空前 (3) | 8 | -11 |
| |
| 空後 | 13 | -6 |
|
|
| 空上 | 10 | -5 |
|
|
| 空下 | 15 | -21 |
| |
| NB (1) | 16 | -14 |
| |
| NB (2) | 30/44/58 | ** | ||
| NB (3) | 15... | -17 |
|
|
| 横B | 17/45/73 | -25/-39/-43 |
| |
| 上B | 9... | ** | ||
| 下B (1) | 7 | ** | ||
| 下B (2) | 25 | ** | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。