総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | スネーク側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -16 | -15 | -14 |
| |
| 弱2 | 5 | -18 | -18 | -17 |
| |
| 弱3 | 9 | -23 | -22 | -21 |
| |
| 横強 | 12/15 | -12 | -11 | -8 |
|
|
| 上強 | 6 | -22/-21 | -20/-20 | -18/-17 |
| |
| 下強 | 7 | -9 | -7 | -5 |
|
|
| DA | 7 | -28/-27 | -26/-24 | -22/-20 |
| |
| 横スマ | 19 | -27/-25 | -24/-26 | -19/-21 |
| |
| 上スマ | 15/19 | -37/-38 | -34/-36 | -30/-31 |
| |
| 下スマ | 16 | -28 | -25 | -21 |
| |
| 空N | 10/18 | -2/-2 | -1/-2 | 0/-1 |
| |
| 空前 | 7 | -6 | -6 | -5 |
|
|
| 空後 | 13 | -10/-10 | -9/-9 | -7/-7 |
|
|
| 空上 | 10 | -10/-10 | -9/-10 | -7/-9 |
|
|
| 空下 | 4/11 | -10/-9 | -9/-9 | -8/-8 |
|
|
| NB | 9 (+8) | -26 | -25 | -23 |
|
|
| 横B | (9)24 | -24/-30 | -19/-27 | -10/-24 |
|
|
| 上B | 46 | -23/-31 | -22/-31 | -19/-29 |
| |
| 下B | 5 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。